Every Monuriki Island Cruise Compared
Show
Meal
Sort by
All 5 tours, most reviewed first. Tap a sort chip twice to flip the order.
| Tour | Kind | Meal | Length | Meets | From | Rating | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Bar Snorkel, Monuriki LandingCruisin' Fiji | Mamanuca Island Day Cruises | Meal included | 8 h | Cruisin Fiji, Denarau Marina Shopping Centre, Denarau Island | $136.31 per person | ★ 4.92,736 reviews | Check availability |
| Captain Cook, All-Inclusive SailCaptain Cook Cruises Fiji | Mamanuca Island Day Cruises | Meal included | 7 h | Port Denarau | See live price | ★ 4.5821 reviews | Check availability |
| Malamala Beach Club, Full DaySouth Sea Cruises | Mamanuca Island Day Cruises | Meal not stated | 8 h | Port Denarau | See live price | ★ 4.6782 reviews | Check availability |
| Lunch And Drinks, Sailing DaySouth Sea Cruises | Mamanuca Island Day Cruises | Meal included | 7 h | Port Denarau | $128 per person | ★ 4.8217 reviews | Check availability |
| 9-Hour Day, Lunch IncludedSouth Sea Cruises | Mamanuca Island Day Cruises | Meal included | 9 h | Port Denarau Passenger Terminal, Denarau Island | $176.42 per person | ★ 4.3119 reviews | Check availability |
| No tours match that combination. Set the Show chip back to All and all 5 tours come back. | |||||||
